Климатическое исполнение «У» и «Т», категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Трансформаторы могут изготавливаться с переключением по первичной обмотке.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Номинальный первичный ток, А | 5-1200 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 или 1 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ2=0,8, В-А: | |
| обмотки для измерения | 5-100 |
| обмотки для защиты | 5-100 |
| Класс точности обмотки: для измерения для защиты | |
| для измерения: | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 |
| для защиты: | 5P; 10P |
| Ток односекундной термической стойкости, кА | до 48 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | до 120 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 20 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерения | 2-20 |
В соотвествии с заказом могут поставляться трансформаторы с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.